KO Dividend Calculator
$0$10,000
if you invest $1400 then your dividend will be $41.61 yearly.
Daily Income
Monthly Payout
Quarterly Income
Yearly Yield
Current KO dividend Stats
Dividend Yield
Annual Dividend
Dividend Growth
Cons. Yrs Paid
Dividend Projection Results
Dividend Income Table (Monthly, Quarterly, Annual)
Investment Amount | Monthly Dividend | Quarterly Dividend | Annual Dividend |
$1,000 | $2.58 | $7.74 | $30.96 |
$5,000 | $12.90 | $38.70 | $154.80 |
$10,000 | $25.80 | $77.40 | $309.60 |

Coca-Cola Dividend History Table
Ex-Dividend Date | Payment Date | Dividend Amount (per share) |
Mar 15, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.46 |
Dec 15, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.46 |
Sep 15, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.46 |
Jun 14, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.46 |
Mar 15, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.46 |
Dec 14, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.46 |
Sep 14, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.46 |
Jun 15, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.46 |
Other Dividend Calculator
FAQ’s
Data Sources & Disclaimer
Data Sources:
- MarketBeat – Dividend yield and payout data
- Nasdaq – Coca-Cola ex-dividend and payment dates
- Coca-Cola Investor Relations – Official financial announcements and dividend history
Disclaimer:
Coca-Cola Dividend Calculator calculator provides estimates only and is not investment advice. Dividend amounts and yields can change based on market conditions. Always verify data before making investment decisions.